| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Durante 90 años, Perkins ha liderado el campo del diseño y fabricación de motores diésel de alto rendimiento.
Con una gama de motores de 0,5 a 36 litros, los motores Perkins impulsan más de cinco mil aplicaciones diferentes en todo el mundo.Ofrecemos la gama de grupos electrógenos desde 9 - 1250 KVA.
| COTIZACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO DIESEL PERKINS (50Hz) | ||||
| MODEL | Potencia nominal | Motor Perkins | Minsun Alternador | |
| Kva | kilovatios | |||
| GF-P9 | 9 | 7 | 403D-11G | SY-A 164B |
| GF-P12.5 | 12.5 | 10 | 403A-15G | SY-A 164C |
| GF-P15 | 15 | 12 | 403A-15G2 | SY-A 164D |
| GF-P20 | 20 | 16 | 404A-22G1 | SY-A 184E |
| GF-P25 | 25 | 20 | 1103A-33G | SY-A 184E |
| GF-P30 | 30 | 24 | 1103A-33G | SY-A 184G |
| GF-P37.5 | 37.5 | 30 | 1103A-33TG1 | SY-A 184H |
| GF-P45 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | SY-A 224C |
| GF-P50 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | SY-A 224D |
| GF-P60 | 60 | 48 | 1104A-44TG1 | SY-A 224E |
| GF-P80 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | SY-A 224G |
| GF-P100 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | SY-A 274C |
| GF-P125 | 125 | 100 | 1106A-70TG1 | SY-A 274D |
| GF-P150 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | SY-A 274F |
| GF-P180 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | SY-A 274G |
| GF-P200 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | SY-A 274H |
| GF-P250 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG2 | SY-A 274K |
| GF-P300 | 300 | 240 | 1706A-E93TAG1 | SY-A 314D |
| GF-P350 | 350 | 280 | 1706A-E93TAG2 | SY-A 314E |
| GF-P400 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | SY-A 314F |
| GF-P450 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | SY-A 354C |
| GF-P500 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | SY-A 354D |
| GF-P600 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | SY-A 354E |
| GF-P750 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | SY-A 354F |
| GF-P800 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | SY-A 404C |
| GF-P1000 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | SY-A 404E |
| GF-P1250 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | SY-A 404G |
| COTIZACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO DIESEL PERKINS (60Hz) | ||||
| MODEL | Potencia nominal | Motor Perkins | Minsun Alternador | |
| kilovatios | Kva | |||
| GF-P10 | 10 | 12.5 | 403D-15G | SY-A 164B |
| GF-P12 | 12 | 15 | 403D-15G | SY-A 164C |
| GF-P15 | 15 | 18.75 | 403A-15G2 | SY-A 164D |
| GF-P20 | 20 | 25 | 404D-22G | SY-A 184E |
| GF-P24 | 24 | 30 | 1103A-33G | SY-A 184F |
| GF-P30 | 30 | 37.5 | 1103A-33G | SY-A 184G |
| GF-P36 | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | SY-A 224CS |
| GF-P40 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | SY-A 224C |
| GF-P50 | 50 | 62.5 | 1104A-44TG1 | SY-A 224D |
| GF-P64 | 64 | 80 | 1104A-44TG1 | SY-A 224F |
| GF-P80 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | SY-A 224G |
| GF-P96 | 96 | 120 | 1104C-44TAG2 | SY-A 274C |
| GF-P120 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | SY-A 274E |
| GF-P144 | 144 | 180 | 1106A-70TAG2 | SY-A 274F |
| GF-P160 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | SY-A 274G |
| GF-P200 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG3 | SY-A 274J |
| GF-P240 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG3 | SY-A 314C |
| GF-P280 | 280 | 350 | 1506A-E88TAG5 | SY-A 314E |

