| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Los motores diésel son motores de encendido por compresión que ofrecen una potencia y eficiencia increíbles en comparación con otros motores de combustión interna.Los motores diésel industriales SDEC para generadores comerciales son capaces de producir una enorme cantidad de energía para convertirla en electricidad para algunas operaciones industriales de servicio pesado.Independientemente de sus demandas de energía, SDEC debe tener lo que busca entre nuestra amplia selección de generadores diésel y también ofrecemos opciones personalizadas.
| SDEC Shangchai GRUPO ELECTROGENO DIESEL (50Hz) | ||||
| MODEL | Potencia nominal | Motor SDEC | Alternador Minsun | |
| Kva | kilovatios | |||
| GF-S15 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11 | SY-A 164D |
| GF-S20 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 | SY-A 184ES |
| GF-S25 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 | SY-A 184E |
| GF-S30 | 30 | 24 | 4Z3.2-G11 | SY-A 184G |
| GF-S40 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11 | SY-A 184J |
| GF-S50 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 | SY-A 224D |
| GF-S62.5 | 62.5 | 50 | 4ZT4.1-G21 | SY-A 224E |
| GF-S80 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 | SY-A 224G |
| GF-S100 | 100 | 80 | 4HTAA4.3-G21 | SY-A 274C |
| GF-S125 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | SY-A 274D |
| GF-S150 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G22 | SY-A 274F |
| GF-S180 | 180 | 144 | 6HTAA6.5-G23 | SY-A 274G |
| GF-S200 | 200 | 160 | 6DTAA8.9-G21 | SY-A 274H |
| GF-S225 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G24 | SY-A 274J |
| GF-S250 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G23 | SY-A 274K |
| GF-S312.5 | 312.5 | 250 | 6ETAA11.8-G22 | SY-A 314E |
| GF-S375 | 375 | 300 | 6ETAA12.8-G32 | SY-A 314FS |
| GF-S400 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G21 | SY-A 314F |
| GF-S450 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G31 | SY-A 354C |
| GF-S500 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | SY-A 354D |
| GF-S562.5 | 562.5 | 450 | 6ETAA12.8-G310 | SY-A 354ES |
| GF-S625 | 625 | 500 | 6KTAA25-G39 | SY-A 354E |
| GF-S687.5 | 687.5 | 550 | 6KTAA25-G38 | SY-A 354FS |
| GF-S750 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32 | SY-A 354F |
| GF-S800 | 800 | 640 | 6KTAA25-G31 | SY-A 404C |
| GF-S900 | 900 | 720 | SC33W1150D2 | SY-A 404D |
| GF-S1000 | 1000 | 800 | 6WTAA35-G31 | SY-A 404E |
| GF-S1125 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 | SY-A 404F |
| GF-S1250 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 | SY-A 404G |
| COTIZACIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO DIESEL SDEC SHANGCHAI (60Hz) | ||||
| MODEL | Potencia nominal | Motor SDEC | Alternador sin escobillas | |
| Kva | kilovatios | |||
| GF-S20 | 20 | 16 | 4Z2.3-G12 | SY-A 184ES |
| GF-S25 | 25 | 20 | 4Z2.7-G12 | SY-A 184E |
| GF-S30 | 30 | 24 | 4Z3.0-G12 | SY-A 184F |
| GF-S37.5 | 37.5 | 30 | 4Z3.2-G12 | SY-A 184G |
| GF-S50 | 45 | 34 | 4ZT3.2-G12 | SY-A 184J |
| GF-S60 | 60 | 48 | 4ZT3.5-G21 | SY-A 224D |
| GF-S75 | 75 | 60 | 4ZTAA4.1-G21 | SY-A 224E |
| GF-S100 | 100 | 80 | 4HTAA4.3-G21 | SY-A 224G |
| GF-S125 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G23 | SY-A 274C |
| GF-S150 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G22 | SY-A 274E |
| GF-S180 | 180 | 144 | 6HTAA6.5-G23 | SY-A 274F |
| GF-S200 | 200 | 160 | 6HTAA6.5-G23 | SY-A 274G |
| GF-S225 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G21 | SY-A 274H |
| GF-S250 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | SY-A 274J |
| GF-S325 | 325 | 260 | 6ETAA11.8-G22 | SY-A 314D |
| GF-S375 | 375 | 300 | 6ETAA12.8-G22 | SY-A 314E |
| GF-S400 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G21 | SY-A 314F |
| GF-S450 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G310.1 | SY-A 354C |
| GF-S500 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310.1 | SY-A 354D |
| GF-S550 | 550 | 440 | 6KTAA25-G311 | SY-A 354ES |
| GF-S625 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | SY-A 354E |
| GF-S687.5 | 687.5 | 550 | 6KTAA25-G39 | SY-A 354FS |
| GF-S750 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32.1 | SY-A 354F |
| GF-S800 | 800 | 640 | 6KTAA25-G31.1 | SY-A 404C |

